#504
Patrat
Normal
Pokedex Data
National No.
#504
In PokeOne
Yes
Height
01'08
Weight
25.6
Gender
♂ 50%
♀ 50%
EV Yield
1 ATK
Abilities
Type Defense
2×
Fighting
1×
Normal Fire Water Electric Grass Ice Poison Ground Psychic Bug Rock Dragon Dark Steel Fairy
0×
Ghost
Catch Probabilities
Catch Rate
255
Wild Lvl
Your Lvl
Turn
Target HP
100%
Status Condition
Pokéballs (sorted by chance)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Hover over i for conditions.
Extremely cautious, one of them will always be on the lookout, but it won\'t notice a foe coming from behind.
Base Stats
Calculator
HP
45
200 – 294
Attack
55
103 – 229
Defense
39
74 – 194
Sp. Atk
35
67 – 185
Sp. Def
39
74 – 194
Speed
42
80 – 201
Total
255
Evolution Chain
Moves
| Lvl | Move | Type | Pwr | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | 40 | 100% | 35 |
| 3 | Leer | Normal | − | 100% | 30 |
| 6 | Bite | Dark | 60 | 100% | 25 |
| 8 | Bide | Normal | — | — | 10 |
| 11 | Detect | Fighting | − | −% | 5 |
| 13 | Sand Attack | Ground | — | 100% | 15 |
| 16 | Crunch | Dark | 80 | 100% | 15 |
| 18 | Hypnosis | Psychic | — | 60% | 20 |
| 21 | Super Fang | Normal | − | 90% | 10 |
| 23 | After You | Normal | − | −% | 15 |
| 26 | Focus Energy | Normal | — | — | 30 |
| 28 | Work Up | Normal | — | — | 30 |
| 31 | Hyper Fang | Normal | 80 | 90% | 15 |
| 33 | Nasty Plot | Dark | — | — | 20 |
| 36 | Mean Look | Normal | — | — | 5 |
| 38 | Baton Pass | Normal | − | −% | 40 |
| 41 | Slam | Normal | 80 | 75% | 20 |
| TM | Move | Type | Pwr | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM01 | Work Up | Normal | — | — | 30 |
| TM06 | Toxic | Poison | − | 90% | 10 |
| TM10 | Hidden Power | Normal | 60 | 100% | 15 |
| TM11 | Sunny Day | Fire | — | — | 5 |
| TM17 | Protect | Normal | − | −% | 10 |
| TM18 | Rain Dance | Water | − | −% | 5 |
| TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 |
| TM24 | Thunderbolt | Electric | 90 | 100% | 15 |
| TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 |
| TM28 | Dig | Ground | 80 | 100% | 10 |
| TM30 | Shadow Ball | Ghost | 80 | 100% | 15 |
| TM32 | Double Team | Normal | — | — | 15 |
| TM42 | Facade | Normal | 70 | 100% | 20 |
| TM44 | Rest | Psychic | − | −% | 10 |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 |
| TM48 | Round | Normal | 60 | 100% | 15 |
| TM56 | Fling | Dark | − | 100% | 10 |
| TM75 | Swords Dance | Normal | — | — | 20 |
| TM86 | Grass Knot | Grass | − | 100% | 20 |
| TM87 | Swagger | Normal | — | 85% | 15 |
| TM88 | Sleep Talk | Normal | − | −% | 10 |
| TM90 | Substitute | Normal | — | — | 10 |
| TM100 | Confide | Normal | — | — | 20 |
| HM | Move | Type | Pwr | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| HM01 | Cut | Normal | 50 | 95% | 30 |
| Move | Type | Pwr | Acc | PP | Taught By |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Focus | Normal | − | −% | 30 | — |
| Snore | Normal | 50 | 100% | 15 | |
| After You | Normal | − | −% | 15 | |
| Super Fang | Normal | − | 90% | 10 | |
| Iron Tail | Steel | 100 | 75% | 15 | |
| Gunk Shot | Poison | 120 | 80% | 5 | |
| Zen Headbutt | Psychic | 80 | 90% | 15 | |
| Low Kick | Fighting | — | 100% | 20 | |
| Seed Bomb | Grass | 80 | 100% | 15 | |
| Aqua Tail | Water | 90 | 90% | 10 | |
| Last Resort | Normal | 140 | 100% | 5 | |
| Helping Hand | Normal | − | −% | 20 | |
| Endeavor | Normal | − | 100% | 5 | |
| Shock Wave | Electric | 60 | −% | 20 | |
| Covet | Normal | 60 | 100% | 25 |
Egg Move Tutors — any of them can teach all of the egg moves below.
| Move | Type | Pwr | Acc | PP |
|---|---|---|---|---|
| Revenge | Fighting | 60 | 100% | 10 |
| Screech | Normal | — | 85% | 40 |
| Iron Tail | Steel | 100 | 75% | 15 |
| Bullet Seed | Grass | 25 | 100% | 30 |
| Assurance | Dark | 60 | 100% | 10 |
| Tearful Look | Normal | — | — | 20 |
| Pursuit | Dark | 40 | 100% | 20 |
| Flail | Normal | − | 100% | 15 |
| Foresight | Normal | − | −% | 40 |
Locations in PokéOne
Direct Spawns — Patrat
| Reg. | Location | Method | Time | Season | Rarity | 🌅 Morn. ⇅ | ☀️ Day ⇅ | 🌆 Eve. ⇅ | 🌙 Ngt. ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unova | Dreamyard Ruins | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — |
| Unova | Floccesy Ranch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — |
| Unova | Route U1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| Unova | Route U19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — |
| Unova | Route U2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — |
| Unova | Route U20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — |
| Unova | Route U3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — |
| Unova | Virbank Complex | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — |
| Unova | Virbank Complex Entrance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | — | — | — |









